◆役員、理事、審判員(令和8年2月28日現在)
| 【役員】 | ||||
| 会長 | 池田 貞雄 | |||
| 副会長 | 小山 義典 | 松田 有司 | ||
| 相談役 | 引地 末廣 | 横山 節雄 | 大場 昭九郎 | |
| 事務局 | 瀬本 裕志 | |||
| 会計 | 佐藤 守 | |||
| 監事 | 伊藤 好治 | |||
| 【理事】※会長、副会長兼任 | ||||
| 理事長 | 鶴井 広和 | |||
| 副理事長 | 瀬本 裕志 | |||
| 理事 | 白木 淳久 | 引地 末廣 | 小寺 政則 | 佐藤 総雄 |
| 佐藤 総雄 | 伊藤 紀久夫 (学童野球連盟) | 佐藤 守 | ||
| 【審判員】 | ||||
| 審判部長 | 白木 淳久 | |||
| 副審判部長 | 佐藤 総雄 | |||
| 会計 | 大場 昭九郎 | |||
| 審判員 | 鶴井 広和 | 西山 喜康 | 小山 義典 | 岩間 恒之 |
| 岩間 恒之 | 松田 誠 | 川邊 健吾 | 井伊 功治 | |
| 鳥谷部 幸一 | 渡辺 光治 | 山本 真吾 | 神谷 孝久 | |
| 原 祐樹 | 横山 節雄 |
◆評議員(チーム)(令和8年2月28日現在)
| クラス | 評議員(チーム) | 評議員(チーム) | 評議員(チーム) |
|---|---|---|---|
| A | STAY DREAM | バッファロー | Navys Club |
| スリースターズ | CHUCKWILSONS | Burning Hammers | |
| B | 球友デライツ | 新座モンスターズ | REVIVALS |
| Monster Face | チーム・ヤラレ | ファイナルズ | |
| SOEIトリッキーズKB | Wild Things | ブロンコス | |
| 新座市役所 | Tabla Rasa's | シャークス | |
| C | ホワイトフェンス | キャンディーズ | パワーズ |
| Red impact | Builders | アンビシャスジャパン | |
